Test Measurements Data
This document describes all data available at the end of each test type: Ping, HTTP Transfer, and iPerf3.
This document describes all data available at the end of each test type: Ping, HTTP Transfer, and iPerf3.
- Ping Test
- HTTP Transfer Test
- iPerf3 Test
| Field | Type | Unit | Description |
|---|
testName | string | - | Test identifier (e.g., "ping-8.8.8.8") |
duration | number | seconds | Test duration |
host | string | - | Target host |
packetsTransmitted | number | - | Total ping packets sent |
packetsReceived | number | - | Total successful responses |
packetLoss | number | % | Packet loss percentage (0-100) |
minRtt | number | null | ms | Minimum Round Trip Time |
maxRtt | number | null | ms | Maximum Round Trip Time |
avgRtt | number | null | ms | Average Round Trip Time |
jitter | number | null | ms | RTT standard deviation |
Each ping in the test produces:
| Field | Type | Unit | Description |
|---|
sequenceNumber | number | - | Sequence number |
host | string | - | Target host |
time | number | null | ms | RTT (null if timeout) |
success | boolean | - | Whether ping succeeded |
timestamp | Date | - | Timestamp of ping |
| Field | Type | Unit | Description |
|---|
testName | string | - | Test identifier |
duration | number | seconds | Test duration |
mode | string | - | "download" or "upload" |
totalBytes | number | bytes | Total bytes transferred |
averageBandwidth | number | Mbps | Average throughput |
peakBandwidth | number | Mbps | Maximum throughput reached |
Each 1-second interval produces:
| Field | Type | Unit | Description |
|---|
interval | string | - | Time window (e.g., "0-1 sec") |
transferInst | string | - | Data transferred (e.g., "12.5 MB") |
bandwidthInst | string | - | Instantaneous bandwidth (e.g., "100.5 Mbps") |
bandwidthInstValue | number | Mbps | Raw instantaneous bandwidth |
bandwidthAvg | string | - | Cumulative average (e.g., "98.7 Mbps") |
bandwidthAvgValue | number | Mbps | Raw average bandwidth |
| Field | Type | Unit | Description |
|---|
testName | string | - | Test identifier |
server | string | - | iPerf3 server hostname/IP |
port | number | - | Server port |
protocol | string | - | "tcp" |
bindInterface | string | - | Network interface (e.g., "wwan0") |
totalBytes | number | bytes | Total bytes transferred |
totalSeconds | number | seconds | Actual test duration |
averageBitsPerSecond | number | bps | Average throughput |
succeeded | boolean | - | Whether test completed |
All TCP fields above, plus:
| Field | Type | Unit | Description |
|---|
jitterMs | number | ms | Final jitter measurement |
lostPackets | number | - | Total packets lost |
totalPackets | number | - | Total packets sent |
lostPercent | number | % | Packet loss percentage |
Each 1-second interval produces:
| Field | Type | Unit | Description |
|---|
interval | number | - | Second number (1, 2, 3...) |
bytesTransferred | number | bytes | Bytes in this interval |
bitsPerSecond | number | bps | Instantaneous throughput |
timestamp | Date | - | Measurement timestamp |
UDP intervals also include:
| Field | Type | Unit | Description |
|---|
jitterMs | number | ms | Jitter for this interval |
lostPackets | number | - | Packets lost in interval |
totalPackets | number | - | Packets sent in interval |
lostPercent | number | % | Loss percentage for interval |
| Category | Ping | HTTP | iPerf3 TCP | iPerf3 UDP |
|---|
| Latency | RTT, jitter | - | - | jitter |
| Throughput | - | Mbps | bps | bps |
| Loss | packet loss % | - | - | packet loss % |
| Volume | packets | bytes | bytes | packets, bytes |